LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | ||
| Deutsch | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| English | Large gray willow | |
| Français | Saule cendré | |
| Italiano | Salice cinereo | |
| Suomi | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Norsk | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Čeština | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Español | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Svenska | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Polski | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Український | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Român | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Русский | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Български | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| EESTI | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| 日本語 | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| други имена |
| Географски региони | Европа; Западна Азия; Mittelmeergebiet; Северна Африка; Mittlerer Osten | |||
| Щати и територии | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Белгия; Беларус; Казахстан; Естония; China (Xinjiang); Швейцария; Chatham Isl. [I]; Латвия; Азербайджан; European Turkey; Франция; Финландия; Гърция; България; N-European Russia; Australia [I] (South Australia [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Швеция; Georgia [Caucasus]; Литва; Siberia (W-Siberia); Словения; Canada [I] (Nova Scotia [I], Ontario [I]); Италия; Дания; E-European Russia; Лихтенщайн; W-European Russia; Корсика; Киргизстан; Хърватия; Словакия; Албания; Румъния; Полша; Унгария; Норвегия; Македония; Черна гора; Bosnia & Hercegovina; Украйна; C-European Russia; Serbia & Kosovo; Австрия; Холандия; New Zealand [I]; Чехия; England; Northern Caucasus; Sardinia; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, SSW-Anatolia); USA [I] (Alabama [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Georgia [I], Illinois [I], Indiana [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], North Carolina [I], New York [I], Ohio [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Люксембург | |||
| [I] = въведено | ||||
| Швейцарско дърво | Роден в Швейцария (Етикет швейцарско дърво) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Malpighiales | |||
| Семейство | Salicaceae | |||
| Род | Salix | |||
| видове | cinerea | |||
| Авторски цитат | L. | |||
| Научно наименование | Salix cinerea L. | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Контейнери | halbringporig/zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salsa-wi.htm | |||
| Дърво миризма | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Очертаване на зоните на растеж | ясно разпознаваеми | |||
| Съблечете се в сърцевината | Ohne Farbstreifen | |||
| Цветно сърце | gelb bis hell | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC | |||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 0.35-0.5 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson