LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | ||
| Deutsch | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| English | European white elm, fluttering elm, spreading elm, stately elm, Russian elm (US) | |
| Français | Orme lisse, orme blanc, orme pédonculé | |
| Italiano | Olmo bianco, Olmo ciliato | |
| Suomi | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Norsk | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Čeština | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Español | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Svenska | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Polski | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Український | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Român | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Русский | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Български | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| EESTI | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| 日本語 | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| други имена |
| Географски региони | Европа | |||
| Щати и територии | Corsica [I]; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Белгия; S-Sweden (Øland); Iran (N-Iran); Беларус; Казахстан; Естония; Швейцария; Azerbaijan [I]; Латвия; European Turkey; Узбекистан; Франция; Таджикистан; Финландия; Гърция; България; European Russia; Channel Isl. [I]; Moldova; Turkey (N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia); Литва; Spain [I]; Словения; Дания; Armenia [c]; Crimea [c]; Корсика; Хърватия; Словакия; Албания; Румъния; Полша; Унгария; Македония; Черна гора; Bosnia & Hercegovina; Украйна; England [I]; Serbia & Kosovo; Австрия; Crimea; Холандия; Чехия; Northern Caucasus; Люксембург | |||
| [I] = въведено | ||||
| [c] = Култивиран за търговски цели | ||||
| Швейцарско дърво | Роден в Швейцария (Етикет швейцарско дърво) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Rosales | |||
| Семейство | Ulmaceae | |||
| Род | Ulmus | |||
| видове | laevis | |||
| Авторски цитат | Pall. | |||
| Научно наименование | Ulmus laevis Pall. | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Контейнери | ringporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm | |||
| Дърво миризма | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Очертаване на зоните на растеж | ясно разпознаваеми | |||
| Сърцевината На Дървото | с цветни ивици | |||
| Съблечете се в сърцевината | Mit Farbstreifen | |||
| Цветно сърце | braun bis rot bis hell | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC 4 | |||
| Анобиум | S | |||
| Термити | S | |||
| Непроницаемост на сърцевината | 2-3 | |||
| Непроницаемост на сапуна | 1 | |||
| Ширина на сапуна | s | |||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 630.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 650.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 680.00 | kg/m3 | ||
| паркет; предмети на изкуството; Дограма и врати; Мебели; вътрешна ламперия |
ULLA , Bark , ©Dennis Wilson
ULLA , Leaves , ©Dennis Wilson
ULLA , Branch , ©Dennis Wilson
ULLA , Fall Leaves , ©Dennis Wilson