LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Druckhinweis: Drucken Sie die Datei über die Funktion des Browsers und aktivieren Sie in den Einstellungen „Hintergrundfarben und –bilder drucken“. Ansonsten wird die Bauteil-Grafik nicht dargestellt. Sie können so auch pdf-Dateien erstellen, zum Beispiel mit dem CutePDFTMWriter.
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | ||
| Deutsch | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| English | European white elm, fluttering elm, spreading elm, stately elm, Russian elm (US) | |
| Français | Orme lisse, orme blanc, orme pédonculé | |
| Italiano | Olmo bianco, Olmo ciliato | |
| Suomi | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Norsk | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Čeština | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Español | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Svenska | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Polski | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Український | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Român | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Русский | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Български | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| EESTI | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| 日本語 | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Andere Namen |
| Geographische Regionen | Europa | |||
| Staaten und Gebiete | Corsica [I]; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgien; S-Sweden (Øland); Iran (N-Iran); Weissrussland; Kasachstan; Estland; Schweiz; Azerbaijan [I]; Lettland; European Turkey; Usbekistan; Frankreich; Tadschikistan; Finnland; Griechenland; Bulgarien; European Russia; Channel Isl. [I]; Moldova; Turkey (N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia); Litauen; Spain [I]; Slowenien; Dänemark; Armenia [c]; Crimea [c]; Korsika; Kroatien; Slowakei; Albanien; Rumänien; Polen; Ungarn; Mazedonien; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; Ukraine; England [I]; Serbia & Kosovo; Österreich; Crimea; Niederlande; Tschechien; Northern Caucasus; Luxemburg | |||
| [I] = Eingeführt | ||||
| [c] = Kommerziell kultiviert | ||||
| Schweizer Holz | In der Schweiz heimisch (Label Schweizer Holz) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Rosales (Rosenartige) | |||
| Familie | Ulmaceae (Ulmengewächse) | |||
| Gattung | Ulmus (Ulmen) | |||
| Spezies | laevis | |||
| Autorenkürzel | Pall. | |||
| Wissenschaftlicher Name | Ulmus laevis Pall. | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Gefässe | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm | |||
| Geruch | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Zuwachszonengrenzen | deutlich erkennbar | |||
| Kernholz | Kernholz erkennbar | |||
| Streifen im Kernholz | Mit Farbstreifen | |||
| Farbe Kernholz | braun bis rot bis hell | |||
| Pilze Feld | DC 4 | |||
| Nagekäfer (Anobium) | S | |||
| Termiten | S | |||
| Tränkbarkeit Kernholz | 2-3 | |||
| Tränkbarkeit Splintholz | 1 | |||
| Splintholzbreite | s | |||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 630.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 650.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | 680.00 | kg/m3 | ||
| Parkett; Kunstgegenstände; Tür- und Fensterrahmen; Möbel; Innenbekleidung |
ULLA , Bark , ©Dennis Wilson
ULLA , Leaves , ©Dennis Wilson
ULLA , Branch , ©Dennis Wilson
ULLA , Fall Leaves , ©Dennis Wilson