LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
| Deutsch | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| English | European white elm, fluttering elm, spreading elm, stately elm, Russian elm (US) | |
| Français | Orme lisse, orme blanc, orme pédonculé | |
| Italiano | Olmo bianco, Olmo ciliato | |
| Suomi | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Norsk | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Čeština | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Español | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Svenska | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Polski | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Український | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Român | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Русский | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Български | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| EESTI | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| 日本語 | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Alte nume |
| Regiunile geografice | Europa | |||
| State și Teritorii | Corsica [I]; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgia; S-Sweden (Øland); Iran (N-Iran); Bielorusia; Kazahstan; Estonia; Elveţia; Azerbaijan [I]; Letonia; European Turkey; Uzbekistan; Franţa; Tadjikistan; Finlanda; Grecia; Bulgaria; European Russia; Channel Isl. [I]; Moldova; Turkey (N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia); Lituania; Spain [I]; Slovenia; Danemarca; Armenia [c]; Crimea [c]; Corsica; Croaţia; Slovacia; Albania; România; Polonia; Ungaria; Macedonia; Muntenegru; Bosnia & Hercegovina; Ucraina; England [I]; Serbia & Kosovo; Austria; Crimea; Olanda; Republica Cehă; Northern Caucasus; Luxemburg | |||
| [I] = Introdus | ||||
| [c] = Cultivat comercial | ||||
| Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Angiosperm | |||
| Clasă | Magnoliopsida | |||
| Ordin | Rosales | |||
| Familie | Ulmaceae | |||
| Gen | Ulmus | |||
| Specie | laevis | |||
| Citare autor | Pall. | |||
| Nume stiintific | Ulmus laevis Pall. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Containere | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm | |||
| Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
| Heartwood | cu dungi de culoare | |||
| Dăruiește-te în cordon | Mit Farbstreifen | |||
| Culoarea inimii de lemn | braun bis rot bis hell | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC 4 | |||
| Anubius | S | |||
| Termite | S | |||
| Impregnabilitatea lemnului de inimă | 2-3 | |||
| Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
| Lățimea arbustului | s | |||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 630.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 650.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 680.00 | kg/m3 | ||
| Parchet; obiecte de artă; Rame pentru uși și ferestre; Mobilier; lambriuri interioare |
ULLA , Bark , ©Dennis Wilson
ULLA , Leaves , ©Dennis Wilson
ULLA , Branch , ©Dennis Wilson
ULLA , Fall Leaves , ©Dennis Wilson