LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | ||
| Deutsch | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| English | Northern red oak; American red oak | |
| Français | Chêne rouge d'Amérique; Chêne rouge | |
| Italiano | Quercia rossa | |
| Suomi | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Norsk | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Čeština | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Español | Roble rojo | |
| Svenska | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Polski | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Український | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Român | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Русский | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Български | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| EESTI | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| 日本語 | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Andere Namen |
| Geographische Regionen | Nordamerika | |||
| Staaten und Gebiete | UKR [I]; Neuschottland; District of Columbia; Minnesota; Connecticut; ITA [I]; NZS [I]; Griechenland; Missouri; New Jersey; Pennsylvania; Vermont; Indiana; SPA [I]; ROM [I]; SWI [I]; Ohio; Nebraska; NET [I]; BUL [I]; GER [I]; Prinz Edward Insel; New Brunswick; Québec; Oklahoma; Mississippi; Louisiana; West Virginia; KRY [I]; Rhode Island; NZN [I]; Maine; New Hampshire; SWE [I]; Wisconsin; Michigan; CZE [I]; Kentucky; HUN [I]; POR [I]; Delaware; North Carolina; Kansas; DEN [I]; FRA [I]; BGM [I]; Illinois; Virginia; Alabama; Massachusetts; Ontario; Tennessee; Maryland; SAR [I]; AUT [I]; New York; South Carolina; Iowa; POL [I]; Arkansas; Georgia | |||
| [I] = Eingeführt | ||||
| Schweizer Holz | Nicht invasive Neophyten sowie kultivierte Pflanzen in der Schweiz (Label Schweizer Holz) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Fagales (Buchenartige) | |||
| Familie | Fagaceae (Buchengewächse) | |||
| Gattung | Quercus (Eichen) | |||
| Spezies | rubra | |||
| Autorenkürzel | L. | |||
| Wissenschaftlicher Name | Quercus rubra L. | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Gefässe | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagqu-re.htm | |||
| Geruch | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Zuwachszonengrenzen | deutlich erkennbar | |||
| Kernholz | Kernholz erkennbar | |||
| Streifen im Kernholz | Ohne Farbstreifen | |||
| Farbe Kernholz | braun bis rot/braun bis gelb | |||
| Pilze Feld | DC 3to4 | |||
| Pilze Labor | 3 | |||
| Nagekäfer (Anobium) | n/a | |||
| Termiten | S | |||
| Bemerkungen | Splintholz nicht beständig gegen Lyctus | |||
| Tränkbarkeit Kernholz | 2-3 | |||
| Tränkbarkeit Splintholz | 1 | |||
| Splintholzbreite | s | |||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 650.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 700.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | 790.00 | kg/m3 | ||
Hough
QCXR , aufbau , ©Bollinger Furniere
Quercus rubra , ©Dennis Wilson
Quercus rubra , ©Dennis Wilson
QCXR , Bark , ©Dennis Wilson
QCXR , Leaves , ©Dennis Wilson
QCXR , Twig , ©Jean Tosti@Wikipedia
QCXR , Twigs , ©Dennis Wilson
QCXR , Nuts , ©Dennis Wilson
QCXR , fruits , ©Botaurus@Wikipedia
QCXR , Seeds , ©Dennis Wilson
QCXR , foliage during autumn , ©Famartin@Wikipedia
QCXR , Branch , ©Dennis Wilson
QCXR , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
QCXR , Flowers , ©Dennis Wilson
QCXR , Flowers , ©Dennis Wilson