LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | Mahogany | |
| Deutsch | Amerikanisches Mahagoni | |
| English | American Mahogany | |
| Français | acajou d'Amérique | |
| Italiano | Amerikanisches Mahagoni | |
| Suomi | Amerikanisches Mahagoni | |
| Norsk | Amerikanisches Mahagoni | |
| Čeština | Amerikanisches Mahagoni | |
| Español | Amerikanisches Mahagoni | |
| Svenska | Amerikanisches Mahagoni | |
| Polski | Amerikanisches Mahagoni | |
| Український | Amerikanisches Mahagoni | |
| Român | Amerikanisches Mahagoni | |
| Русский | Amerikanisches Mahagoni | |
| Български | Amerikanisches Mahagoni | |
| EESTI | Amerikanisches Mahagoni | |
| 日本語 | Amerikanisches Mahagoni | |
| Otros nombres | Caoba, Caobo |
| Regiones Geográficas | Sudamerica; Centroamérica | |||
| Estados y territorios | Anguilla [c]; Java [c]; Jamaica; Grenada [c]; Cayman Isl.; Montserrat [c]; Fed. States of Micronesia [c] (Yap [c], Pohnpei [c]); St. Lucia [c]; Bangladesh [c]; La Réunion [c]; Myanmar [c]; China [c] (Fujian [c], Guangdong [c], Guangxi [c], Hainan [c], Yunnan [c]); N-Brazil [c] (Pará [c]); India [c]; Hispaniola; Nicobar Isl. [c]; Vietnam [c]; St. Eustatius [c]; Honduras [c]; Philippines [c]; Cuba; Tobago [c]; Sri Lanka [c]; Lesser Sunda Isl. [c] (Flores [c], Sumbawa [c]); St. Vincent [c]; Virgin Isl. [c] (St. Croix [c]); Taiwan [c]; Martinique [c]; St. Barthélémy [c]; Saba [c]; Guadeloupe [c]; tropical Africa [c]; Dominica [c]; Venezuela [c]; Puerto Rico [c]; Bahamas; Andaman Isl. [c]; New Guinea [c]; Barbuda [c]; Mozambique [c]; Trinidad [c]; USA (Florida); Guam [c]; Laos [c]; Mauritius [c]; Palau [c] (Koror [c]); Barbados [c]; Antigua [c]; Peru [c]; Isla Margarita [c]; Fiji [c] | |||
| [c] = Cultivado comercialmente | ||||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Sapindales | |||
| Familia | Meliaceae | |||
| Género | Swietenia | |||
| Especie | mahagoni | |||
| cita del autor | (L.) Jacq. | |||
| Nombre científico | Swietenia mahagoni (L.) Jacq. | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 2 | |||
| Escarabajo | D | |||
| Termitas | S | |||
| Moluscos lithophagous | S | |||
| Impregnabilidad del duramen | 4 | |||
| Impregnabilidad de la albura. | 2-3 | |||
| Ancho de la albura | m | |||
| Densidad, secado al aire u = 15 %, límite inferior | 500.00 | % | ||
| Densidad, secado al aire u = 15 %, límite superior | 600.00 | % | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 700.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 720.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 770.00 | kg/m3 | ||
| Resistencia a la compresión, valor medio | 50.00 | N/mm2 | ||
| Resistencia a la tracción, media | 0 | N/mm2 | ||
| Resistencia a la flexión, media | 85.00 | N/mm2 | ||
| Módulo de Young, media | 9500.00 | N/mm2 | ||
Hough
SWMC , rift , ©Bollinger Furniere
Swietenia mahagoni , ©Dennis Wilson
SWMC , Bark , ©Dennis Wilson