LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Mahogany | |
| Deutsch | Amerikanisches Mahagoni | |
| English | American Mahogany | |
| Français | acajou d'Amérique | |
| Italiano | Amerikanisches Mahagoni | |
| Suomi | Amerikanisches Mahagoni | |
| Norsk | Amerikanisches Mahagoni | |
| Čeština | Amerikanisches Mahagoni | |
| Español | Amerikanisches Mahagoni | |
| Svenska | Amerikanisches Mahagoni | |
| Polski | Amerikanisches Mahagoni | |
| Український | Amerikanisches Mahagoni | |
| Român | Amerikanisches Mahagoni | |
| Русский | Amerikanisches Mahagoni | |
| Български | Amerikanisches Mahagoni | |
| EESTI | Amerikanisches Mahagoni | |
| 日本語 | Amerikanisches Mahagoni | |
| Alte nume |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| Cites | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiunile geografice | America de Sud; America Centrală | |||
| State și Teritorii | Borneo [c]; Java [c]; Cayman Isl. [c]; Mexico (Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico State, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatan); Nicaragua; Montserrat [c]; Galapagos [c]; St. Lucia [c]; Bangladesh [c]; Honduras; New Caledonia [c]; Myanmar [c]; Jamaica [c]; India [c]; Nicobar Isl. [c]; Cuba [c]; Vietnam [c]; Philippines [c]; Tobago [c]; Costa Rica; Sri Lanka [c]; Cambodia [c]; Niue [c]; St. Vincent [c]; Taiwan [c]; Guyana franceză; Martinique [c]; Guadeloupe [c]; tropical Africa [c]; Dominica [c]; Puerto Rico [c]; Venezuela (Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Venezuela Distrito Federal, Lara, Merida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Zulia); Panama; peninsular Malaysia [c]; Peru; Belize; Andaman Isl. [c]; Virgin Isl. [c] (Guana [c], St. John [c], Tortola [c], Virgin Gorda [c]); Trinidad [c]; Rotuma Isl. [c]; Guatemala; Guam [c]; Hispaniola [c]; Palau [c] (Koror [c]); Colombia (Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Magdalena); Hawaii [c] (Oahu [c], West Maui [c]); Isla Margarita [c]; Bolivia (Beni, La Paz, Pando, Santa Cruz); Fed. States of Micronesia [c] (Truk [c], Moen [c], Pohnpei [c]); N-Brazil (Pará, Acre); Singapore [c]; Fiji [c] | |||
| [c] = Cultivat comercial | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Angiosperm | |||
| Clasă | Magnoliopsida | |||
| Ordin | Sapindales | |||
| Familie | Meliaceae | |||
| Gen | Swietenia | |||
| Specie | macrophylla | |||
| Citare autor | G. King | |||
| Nume stiintific | Swietenia macrophylla G. King | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
| Heartwood | cu dungi de culoare | |||
| Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
| Culoarea inimii de lemn | braun/braun bis rot | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC 2 | |||
| Gândac | D | |||
| Termite | S | |||
| Moluște litofage | S | |||
| Comentarii | /D Holz mit deutlichem Wechseldrehwuchs (Glanzstreifen), oft mit unregelmässigem Faserverlauf (Pyramiden etc.) /E grain interlocked (ribbon figure) and/or irregular grain near branches or crotches (variously figured wood) /F contrefilé (rubanage) et/ou avec diverses variations de fil autour des branches ou des fourches, donnant des bois diversement figurés /P grã entrecruzada (superficie listrada) e/ou grã muito irregular em torno de ramos ou bifurcaçôµes (diversas figuras particulares) /S hilo entrecruzado (rayado) y/o muy irregular cerca de ramas y bifurcaciones (varios veteados particulares) | |||
| Impregnabilitatea lemnului de inimă | 4 | |||
| Impregnabilitatea arbustului | 2-3 | |||
| Lățimea arbustului | m | |||
| Densitate, uscare la aer u =15%, limită inferioară | 500.00 | % | ||
| Densitate, uscare la aer u =15%, limită superioară | 600.00 | % | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 510.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 550.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 580.00 | kg/m3 | ||
| Puterea compresivă, valoarea medie | 50.00 | N/mm2 | ||
| Rezistența la tracțiune, medie | 0 | N/mm2 | ||
| Rezistența la flexiune, medie | 85.00 | N/mm2 | ||
| Modulul lui Young, mediu | 9500.00 | N/mm2 | ||
SWMC , rift , ©Bollinger Furniere
SWMC , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
SWMC , 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SWMC , wood ,
SWMC , wood, label ,
Swietenia macrophylla , ©MundoForestal-Costa Rica
SWMC , Bark , ©Dennis Wilson
SWMC , Leaves , ©Dennis Wilson
SWMC , Frucht, Samen , ©MundoForestal-Costa Rica
SWMC , Baum , ©MundoForestal-Costa Rica