LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| English | European black alder;common alder; black alder | |
| Français | Aulne;aune | |
| Italiano | Ontano nero, Ontano comune | |
| Suomi | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Norsk | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Čeština | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Español | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Svenska | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Polski | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Український | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Român | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Русский | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Български | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| EESTI | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| 日本語 | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Otros nombres | ontano nero (IT); elzen (NL); |
| Intkey | ||
| WSL | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Etiqueta de madera suiza | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque |
| Regiones Geográficas | Europa | |||
| Estados y territorios | New Zealand South; North Caucasus; Bélgica; Belarús; Kazajstán; Suiza; Great Britain; Minnesota; European Turkey; pavo; Chile Central; Connecticut; Argentina South; Francia; Finlandia; Grecia; Bulgaria; New Jersey; Pennsylvania; Suecia; España; Sicilia; Azores; Indiana; Northwest European Russia; Libia; West Siberia; Irlanda; Ohio; Italia; Dinamarca; Alemania; Argentina Northeast; Iran; Yugoslavia; Córcega; Albania; Rhode Island; Rumania; Polonia; Túnez; Wisconsin; Michigan; Hungría; Noruega; Baltic States; Ucrania; South European Russia; Central European Russia; Illinois; Massachusetts; Chile South; Austria; Ontario; Países Bajos; New Zealand North; Czechoslovakia; New York; Argelia; Transcaucasus; Marruecos; North European Russia; Krym; Iowa; Sardinia; East European Russia | |||
| Madera suiza | Nativo en Suiza (Etiqueta de madera suiza) | |||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Fagales | |||
| Familia | Betulaceae | |||
| Género | Alnus | |||
| Especie | glutinosa | |||
| Subpezies | subsp. Glutinosa | |||
| cita del autor | (L.) Gaertn. | |||
| Nombre científico | Alnus glutinosa subsp. Glutinosa (L.) Gaertn. | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Contenedores | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/betalglu.htm | |||
| Olor a madera | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 5 | |||
| Carcoma de los muebles (Anobium) | D | |||
| Termitas | S | |||
| observaciones | Nicht beständig gegen Trichoferus holosericeus | |||
| Impregnabilidad del duramen | 1 | |||
| Impregnabilidad de la albura. | 1 | |||
| Ancho de la albura | x | |||
| Densidad, secado al aire u = 15 %, límite inferior | 490.00 | % | ||
| Densidad, secado al aire u = 15 %, límite superior | 640.00 | % | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 500.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 530.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 550.00 | kg/m3 | ||
| Resistencia a la compresión, valor medio | 47–55 | N/mm2 | ||
| Resistencia a la tracción, media | 94.00 | N/mm2 | ||
| Resistencia a la flexión, media | 85–97 | N/mm2 | ||
| Módulo de Young, media | 7700–11700 | N/mm2 | ||
| Muebles; revestimiento de interiores |
ALGL , aufbau , ©Atlas Holz
ALGL , aufbau , ©Bollinger Furniere
ALGL , maser , ©Bollinger Furniere
ALGL , 55x115mm , ©Silvano Schmid
Alnus glutinosa subsp. Glutinosa , ©Dennis Wilson
ALGL , Bark , ©Dennis Wilson
ALGL , IMG, 6232 ,
ALGL , Leaves , ©Dennis Wilson
ALGL , Twigs , ©Dennis Wilson
ALGL , Seeds , ©Dennis Wilson
ALGL , Seeds , ©Dennis Wilson
ALGL , Seeds , ©Dennis Wilson
ALGL , IMG, 6234 ,
ALGL , Branch , ©Dennis Wilson
ALGL , Cones , ©Dennis Wilson
ALGL , Cones , ©Dennis Wilson
ALGL , Cones , ©Dennis Wilson
ALGL , Flowers , ©Dennis Wilson