LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | ||
| English | Sungkai | |
| Altri nomi | jati putih, j. sabrang, j. londo, kurus (ID); sukai, cherek (MY) |
| Stati e Territori | Tailandia; Borneo; Malaya; Sumatra | |||
| Reich | Plantae | |||
| Divisione | Tracheophyta | |||
| Gimnosperme | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordine | Lamiales | |||
| Famiglia | Lamiaceae | |||
| Genere | Peronema | |||
| Specie | canescens | |||
| Citazione d'autore | Jack | |||
| Nome scientifico | Peronema canescens Jack | |||
| Tipo di legno | Legno duro | |||
| La forma di crescita | Baum | |||
| Contenitori | ringporig/halbringporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/verpecan.htm | |||
| L'odore del legno | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delineazione delle zone di crescita | chiaramente riconoscibile | |||
| Durame | senza strisce di colore | |||
| Striscia nel durame | Ohne Farbstreifen | |||
| Colore durame | braun | |||
| Campo di resistenza fungina | DC | |||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite inferiore | (0.36-)0.52-0.73 | kg/m3 | ||
Peronema canescens , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson