LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Druckhinweis: Drucken Sie die Datei über die Funktion des Browsers und aktivieren Sie in den Einstellungen „Hintergrundfarben und –bilder drucken“. Ansonsten wird die Bauteil-Grafik nicht dargestellt. Sie können so auch pdf-Dateien erstellen, zum Beispiel mit dem CutePDFTMWriter.
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | Fromager | |
| Deutsch | Baumwollbaum | |
| English | Fuma; Cottonwood | |
| Français | Ceiba;Fromager; capoquier | |
| Italiano | Baumwollbaum | |
| Suomi | Baumwollbaum | |
| Norsk | Baumwollbaum | |
| Čeština | Baumwollbaum | |
| Español | Baumwollbaum | |
| Svenska | Baumwollbaum | |
| Polski | Baumwollbaum | |
| Український | Baumwollbaum | |
| Român | Baumwollbaum | |
| Русский | Baumwollbaum | |
| Български | Baumwollbaum | |
| EESTI | Baumwollbaum | |
| 日本語 | Baumwollbaum | |
| Andere Namen | bulele (CD, BE); enia (CI, GH); capoquier (FR); bouma, doum, ogouma (G); onyina (GH); bentegnie (SN); kankanteri (NL); araba, egungun, okha (NG); ghe (NG, LR); banda (LR); polon (PT); pain de seda, sumauma (BR); seiba (CU); kumaka (GY); yasche (HN); ceiba blanca (CO); pochotl (MX); ceibón, poxote (NI); ceiba juca, ceibo jabillo (VE); imbul (LK); randoe (IN); ko, roko (KH); kabu, mengkapas (MY); nun (TH) |
| Geographische Regionen | Tropische Gebiete; Westafrika | |||
| Staaten und Gebiete | Andaman Isl. [I] (South Andaman Isl. [I]); Jamaika; Nicaragua; Java [I]; St. Eustatius; Montserrat; Palau [I] (Koror [I], Malakal [I]); Angola [I]; Tuamotu Arch. [I] (Rangiroa Atoll [I], Makatea Isl. [I]); Honduras; Thailand [I]; Marquesas Isl. [I] (Nuku Hiva [I], Ua Huka [I], Ua Pou [I], Hiva Oa [I], Tahuata [I], Fatu Hiva [I]); Guinea [I]; Curacao; Rotuma Isl. [I]; Bioko Isl. [Fernando Poo] [I]; India [I]; Galapagos; N-Brazil (Roraima, Pará, Acre); St. Martin/St. Maarten; Guinea-Bissau [I]; Niue [I]; Anguilla; Hispaniola; Seychelles [I]; St. Vincent; São Tomé [I]; Virgin Isl. (Jost van Dyke, St. Croix, St. John, St. Thomas, Tortola, Virgin Gorda); Cambodia [I]; Cook Isl. [I] (Rarotonga [I]); Vietnam [c]; Zambia [I]; Antigua; Barbados; Philippines [c]; Kuba; Venezuela (Amazonas, Anzoategui, Apure, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Venezuela Distrito Federal, Guarico, Nueva Esparta, Miranda, Sucre, Tachira, Zulia); Marshall Isl. [I] (Arno [I], Jaluit [I]); Mozambique [I]; Ecuador; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I], Yunnan [I], Hainan [I]); Grenadines; Mozambique Channel Isl. [Iles Éparses] [c] (Juan de Nova Isl. [c]); Sudan [I]; Chad [I]; NE-Brazil (Maranhao); Austral Isl. [I]; Mexico (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico State, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatan, Zacatecas); Französisch-Guayana; Fiji [I]; South Sudan [I]; Grenada; Society Isl. [I] (Mopelia Atoll [I], Tahiti [I], Raiatea [I]); Taiwan [I]; Colombia (Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle); Bolivia (Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz); Myanmar [I]; El Salvador; Tonga [I]; Tobago; Brunei [I]; Panama; Benin [I]; Bahamas; Peru; Belize; Chagos Arch. [I] (Diego Garcia [I]); Congo [Brazzaville] [I]; Sri Lanka [I]; American Samoa [I] (Manua Isl. [I]); Gabon [I]; Fed. States of Micronesia [I] (Yap [I], Truk [I], Dublon [I], Namoluk [I], Nukuoro [I], Pohnpei [I]); Sulawesi [I]; Trinidad; Surinam; St. Barthélémy; Bangladesh [I]; Togo [I]; Puerto Rico; Isla Margarita; Trinidad & Tobago [I]; Laos [c]; Guyana; Annobon Isl. [I]; Principe Isl. [I]; Cameroon [I]; Dominica; Central African Republic [I]; Northern Marianas [I] (Agrihan [I], Pagan [I], Saipan [I], Tinian [I], Rota [I]); Guam [I]; Burkina Faso [I]; Lesser Sunda Isl. [I]; St. Lucia | |||
| [I] = Eingeführt | ||||
| [c] = Kommerziell kultiviert | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Malvales (Malvenartige) | |||
| Familie | Malvaceae (Malvengewächse) | |||
| Gattung | Ceiba | |||
| Spezies | pentandra | |||
| Autorenkürzel | (L.) Gaertn. | |||
| Wissenschaftlicher Name | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Gefässe | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/bomcepen.htm | |||
| Geruch | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Zuwachszonengrenzen | deutlich erkennbar | |||
| Kernholz | Kernholz nicht erkennbar | |||
| Streifen im Kernholz | Ohne Farbstreifen | |||
| Farbe Kernholz | braun/hell | |||
| Pilze Feld | DC 5 | |||
| Käfer | S | |||
| Termiten | S | |||
| Bohrmuscheln | S | |||
| Bemerkungen | Nicht beständig gegen Lyctus | |||
| Tränkbarkeit Kernholz | 1 | |||
| Tränkbarkeit Splintholz | 1 | |||
| Splintholzbreite | x | |||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 290.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 320.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | 350.00 | kg/m3 | ||
Ceiba pentandra , ©Dennis Wilson
CBPN , Bark , ©Dennis Wilson
CBPN , Bark , ©Dennis Wilson
CBPN , Bark , ©Dennis Wilson
CBPN , Leaves , ©Dennis Wilson
CBPN , Leaves , ©Dennis Wilson
CBPN , Thorns , ©Dennis Wilson