LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Mezinárodně uznávaný obchodní název (ATIBT) | ||
| Deutsch | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| English | Kiri; Paulownia; Princess-tree; Princesstre; empresstree (GB; US) | |
| Français | Arbre de princesse; Paulownia impérial | |
| Italiano | Paulownia | |
| Suomi | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Norsk | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Čeština | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Español | Arbol de princesa | |
| Svenska | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Polski | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Український | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Român | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Русский | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Български | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| EESTI | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| 日本語 | kiri, shima-giri (JP) | |
| 中文 | mao pao tong (CN) | |
| Ostatní jména |
| Geografické oblasti | Asie | |||
| státy a území | China (Anhui, Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan); Japan [I]; Jižní Korea; Hungary [I]; Italy [I]; Croatia [I]; Slovakia [I]; Germany [I]; Taiwan [I]; Uzbekistan [I]; Tajikistan [I]; Pakistan [I]; NW-India [I]; USA [I] (Alabama [I], Arkansas [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Florida [I], Georgia [I], Illinois [I], Indiana [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Missouri [I], Mississippi [I], North Carolina [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oklahoma [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Tennessee [I], Texas [I], Virginia [I], West Virginia [I]); New Zealand [I] | |||
| [I] = Představeno | ||||
| Švýcarské dřevo | Potenciálně invazivní neofyty ve Švýcarsku | |||
| Reich | Plantae | |||
| Oddelení | Tracheophyta | |||
| Nahosemenné | Angiosperm | |||
| Trída | Magnoliopsida | |||
| Rád | Lamiales | |||
| Celed | Paulowniaceae | |||
| Rod | Paulownia | |||
| Druh | tomentosa | |||
| Citace autora | (Thunb.) Steud. | |||
| Odborný název | Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. | |||
| Typ dřeva | tvrdé dřevo | |||
| Forma růstu | Baum | |||
| Kontejnery | ringporig/halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/scrpatom.htm | |||
| Dřevo zápach | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Vymezení růstových zón | jasně rozeznatelné | |||
| Heartwood | bez barevných pruhů | |||
| Pás v jádru | Ohne Farbstreifen | |||
| Barevné jádro | hell | |||
| Pole houbového odporu | DC | |||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, spodní mez | 250.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, horní mez | 300.00 | kg/m3 | ||
Hough
Paulownia tomentosa , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson