LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| English | Kiri; Paulownia; Princess-tree; Princesstre; empresstree (GB; US) | |
| Français | Arbre de princesse; Paulownia impérial | |
| Italiano | Paulownia | |
| Suomi | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Norsk | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Čeština | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Español | Arbol de princesa | |
| Svenska | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Polski | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Український | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Român | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Русский | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Български | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| EESTI | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| 日本語 | kiri, shima-giri (JP) | |
| 中文 | mao pao tong (CN) | |
| Altri nomi |
| Regioni geografiche | Asia | |||
| Stati e Territori | China (Anhui, Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan); Japan [I]; Corea del Sud; Hungary [I]; Italy [I]; Croatia [I]; Slovakia [I]; Germany [I]; Taiwan [I]; Uzbekistan [I]; Tajikistan [I]; Pakistan [I]; NW-India [I]; USA [I] (Alabama [I], Arkansas [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Florida [I], Georgia [I], Illinois [I], Indiana [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Missouri [I], Mississippi [I], North Carolina [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oklahoma [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Tennessee [I], Texas [I], Virginia [I], West Virginia [I]); New Zealand [I] | |||
| [I] = Introdotto | ||||
| Legno svizzero | Neofiti potenzialmente invasivi in Svizzera | |||
| Reich | Plantae | |||
| Divisione | Tracheophyta | |||
| Gimnosperme | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordine | Lamiales | |||
| Famiglia | Paulowniaceae | |||
| Genere | Paulownia | |||
| Specie | tomentosa | |||
| Citazione d'autore | (Thunb.) Steud. | |||
| Nome scientifico | Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. | |||
| Tipo di legno | Legno duro | |||
| La forma di crescita | Baum | |||
| Contenitori | ringporig/halbringporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/scrpatom.htm | |||
| L'odore del legno | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delineazione delle zone di crescita | chiaramente riconoscibile | |||
| Durame | senza strisce di colore | |||
| Striscia nel durame | Ohne Farbstreifen | |||
| Colore durame | hell | |||
| Campo di resistenza fungina | DC | |||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite inferiore | 250.00 | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite superiore | 300.00 | kg/m3 | ||
Hough
Paulownia tomentosa , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson