LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
| Deutsch | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| English | Kiri; Paulownia; Princess-tree; Princesstre; empresstree (GB; US) | |
| Français | Arbre de princesse; Paulownia impérial | |
| Italiano | Paulownia | |
| Suomi | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Norsk | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Čeština | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Español | Arbol de princesa | |
| Svenska | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Polski | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Український | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Român | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Русский | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Български | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| EESTI | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| 日本語 | kiri, shima-giri (JP) | |
| 中文 | mao pao tong (CN) | |
| Alte nume |
| Regiunile geografice | Asia | |||
| State și Teritorii | China (Anhui, Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan); Japan [I]; Coreea de Sud; Hungary [I]; Italy [I]; Croatia [I]; Slovakia [I]; Germany [I]; Taiwan [I]; Uzbekistan [I]; Tajikistan [I]; Pakistan [I]; NW-India [I]; USA [I] (Alabama [I], Arkansas [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Florida [I], Georgia [I], Illinois [I], Indiana [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Missouri [I], Mississippi [I], North Carolina [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oklahoma [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Tennessee [I], Texas [I], Virginia [I], West Virginia [I]); New Zealand [I] | |||
| [I] = Introdus | ||||
| Lemn elvețian | Neofiți potențial invazivi în Elveția | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Angiosperm | |||
| Clasă | Magnoliopsida | |||
| Ordin | Lamiales | |||
| Familie | Paulowniaceae | |||
| Gen | Paulownia | |||
| Specie | tomentosa | |||
| Citare autor | (Thunb.) Steud. | |||
| Nume stiintific | Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Containere | ringporig/halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/scrpatom.htm | |||
| Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
| Heartwood | fără dungi de culoare | |||
| Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
| Culoarea inimii de lemn | hell | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC | |||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 250.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 300.00 | kg/m3 | ||
Hough
Paulownia tomentosa , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson