LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nota di stampa: Stampa il file utilizzando la funzione del browser e selezionare le impostazioni "colori di sfondo e immagini". In caso contrario, il componente-immagine non mostra. È inoltre possibile creare file PDF in modo, per esempio, con il CutePDFTM
| Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | Scots Pine | |
| Deutsch | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| English | Scots Pine Redwood; Scots pine | |
| Français | Pin sylvestre | |
| Italiano | Pino comune; Pino di Scozia; Pino rosso; Pino selvatico; Pino silvestre | |
| Suomi | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Norsk | Furu | |
| Čeština | borovice lesní ; borovice sosna | |
| Español | pino albar; pino bravo; pino de Valsaín; pino silvestre; | |
| Svenska | Tall | |
| Polski | sosna zwyczajna | |
| Український | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Român | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Русский | сосна лесная (sosna lesnaya) (sosna lesnaa (sosna lesnaya)); сосна обыкновенная (sosna obyknovennaya) (sosna obyknovennaa (sosna obyknovennaya)); | |
| Български | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| EESTI | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 日本語 | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 中文 | 欧洲赤松 (ou zhou chi song) (ou zhou chi song (ou zhou chi song)) | |
| Altri nomi | Az erdeifenyok [Hungarian]; Európai erdeifenyo [Hungarian]; Grove den [Dutch]; Sariçam (Saricam) [Turkish]; bijeli bor; borovica lesná [Slovak]; obicni bor; sosna [Slovak] |
| Regioni geografiche | Europa | |||
| Stati e Territori | Caucasus; Primorye; Belgio; Serbia; Andorra; Southwestern Europe; Chita; Bielorussia; Kazakhstan; Estonia; Svizzera; Gruziya; Great Britain; Lettonia; European Turkey; tacchino; Francia; Finlandia; Middle Europe; Grecia; Bulgaria; Svezia; Spagna; Moldova; Europa settentrionale; Amur; Khabarovsk; Kaliningrad; Northwest European Russia; Europa orientale; Abkhaziya; Lituania; West Siberia; Slovenia; Italia; Eurasia: from N Spain and Scotland in the west to the Russian Far East, from Lapland in the north to Turkey in the south.; Germania; Liechtenstein; Jilin; Kosovo; Croazia; Siberia; Slovacchia; Yakutskiya; Heilongjiang; Albania; Portogallo; Asia occidentale; Russian Far East; Romania; Nei Mongol; Polonia; Ungheria; Norvegia; Macedonia; Montenegro; Irkutsk; Krasnoyarsk; Ucraina; South European Russia; Central European Russia; Altay; Austria; Asia centrale; Bosnia Erzegovina; Cina; Repubblica Ceca; North European Russia; Buryatiya; Mongolia; Krym; Europa sudorientale; San Marino; East European Russia; Tuva; Lussemburgo | |||
| Legno svizzero | Nativo in Svizzera (Label Legno Svizzero) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Divisione | Tracheophyta | |||
| Gimnosperme | Gymnosperm | |||
| Classe | Pinopsida | |||
| Ordine | Pinales | |||
| Famiglia | Pinaceae | |||
| Genere | Pinus | |||
| Specie | sylvestris | |||
| Citazione d'autore | L. | |||
| Nome scientifico | Pinus sylvestris L. | |||
| Tipo di legno | Legno tenero | |||
| La forma di crescita | Baum | |||
| Campo di resistenza fungina | DC 3to4 | |||
| Laboratorio di resistenza ai funghi | 2to5 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Tarlo del legno (Anobium) | D | |||
| Termiti | S | |||
| Osservazioni | Diese Art zeigt bei Prüfung unter Laborbedingungen eine grosse Spannweite der Dauerhaftigkeit gegen Basidiomy-ceten | |||
| Impregnabilità del durame | 3-4 | |||
| Impregnabilità dell'alburno | 1 | |||
| Larghezza dell'alburno | s-m | |||
| Densità, essiccato all'aria u =15%, limite inferiore | 330.00 | % | ||
| Densità, essiccato all'aria u =15%, limite superiore | 520.00 | % | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite inferiore | 500.00 | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, valore medio | 520.00 | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite superiore | 540.00 | kg/m3 | ||
| Resistenza a compressione, valore medio | 47–55 | N/mm2 | ||
| Resistenza alla trazione, media | 104.00 | N/mm2 | ||
| Resistenza alla flessione, media | 87–100 | N/mm2 | ||
| Modulo di Young, medio | 12000.00 | N/mm2 | ||
| Parquet; Rivestimento; Via e giardino; Agricoltura; Telai di porte e finestre; Mobili ; Ingegneria idraulica; Tavole del terrazzo; Costruzione in legno |
WPNN,PNSY , ast , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , astrein, aufbau , ©Atlas Holz
WPNN,PNSY , gefaerbt, dunkel, 41002 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , gefaerbt, hell, 41.003 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , geschaelt , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , rift , ©Bollinger Furniere
Pinus sylvestris , ©Lignum
WPNN,PNSY , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Pinus sylvestris , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bark , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Leaves , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Branch , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bulgaria, Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Scotland, Cones , ©Michael P. Frankis