LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | Scots Pine | |
| Deutsch | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| English | Scots Pine Redwood; Scots pine | |
| Français | Pin sylvestre | |
| Italiano | Pino comune; Pino di Scozia; Pino rosso; Pino selvatico; Pino silvestre | |
| Suomi | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Norsk | Furu | |
| Čeština | borovice lesní ; borovice sosna | |
| Español | pino albar; pino bravo; pino de Valsaín; pino silvestre; | |
| Svenska | Tall | |
| Polski | sosna zwyczajna | |
| Український | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Român | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Русский | сосна лесная (sosna lesnaya) (sosna lesnaa (sosna lesnaya)); сосна обыкновенная (sosna obyknovennaya) (sosna obyknovennaa (sosna obyknovennaya)); | |
| Български | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| EESTI | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 日本語 | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 中文 | 欧洲赤松 (ou zhou chi song) (ou zhou chi song (ou zhou chi song)) | |
| Andra namn | Az erdeifenyok [Hungarian]; Európai erdeifenyo [Hungarian]; Grove den [Dutch]; Sariçam (Saricam) [Turkish]; bijeli bor; borovica lesná [Slovak]; obicni bor; sosna [Slovak] |
| Geografiska regioner | Europa | |||
| stater och territorier | Caucasus; Primorye; Belgien; Serbien; Andorra; Southwestern Europe; Chita; Vitryssland; Kazakstan; Estland; Schweiz; Gruziya; Great Britain; Lettland; European Turkey; Kalkon; Frankrike; Finland; Middle Europe; Grekland; Bulgarien; Sverige; Spanien; Moldova; Norra Europa; Amur; Khabarovsk; Kaliningrad; Northwest European Russia; Östeuropa; Abkhaziya; Litauen; West Siberia; Slovenien; Italien; Eurasia: from N Spain and Scotland in the west to the Russian Far East, from Lapland in the north to Turkey in the south.; Tyskland; Liechtenstein; Jilin; Kosovo; Kroatien; sibirien; Slovakien; Yakutskiya; Heilongjiang; Albanien; Portugal; Västra Asien; Russian Far East; Rumänien; Nei Mongol; Polen; Ungern; Norge; Makedonien; Monte~~POS=TRUNC; Irkutsk; Krasnoyarsk; Ukraina; South European Russia; Central European Russia; Altay; Österrike; Centralasien; Bosnien och Hercegovina; Kina; Tjeckien; North European Russia; Buryatiya; Mongoliet; Krym; Sydöstra Europa; San Marino; East European Russia; Tuva; Luxemburg | |||
| Schweizisk trä | Infödd i Schweiz (Etikett schweiziskt trä) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Gymnosperm | |||
| Klass | Pinopsida | |||
| Ordning | Pinales | |||
| Familj | Pinaceae | |||
| Släkte | Pinus | |||
| Arter | sylvestris | |||
| Författarcitat | L. | |||
| Vetenskapligt namn | Pinus sylvestris L. | |||
| Trä typ | barrved | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Svampmotståndsfält | DC 3to4 | |||
| Svampresistenslaboratorium | 2to5 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Trägnagare (Anobium) | D | |||
| Termiter | S | |||
| Anmärkningar | Diese Art zeigt bei Prüfung unter Laborbedingungen eine grosse Spannweite der Dauerhaftigkeit gegen Basidiomy-ceten | |||
| Impregnabilitet av kärnved | 3-4 | |||
| Impregnabilitet av savved | 1 | |||
| Sapwoods bredd | s-m | |||
| Densitet, lufttorka u =15%, undre gräns | 330.00 | % | ||
| Densitet, lufttorka u =15%, övre gräns | 520.00 | % | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 500.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 520.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 540.00 | kg/m3 | ||
| Tryckstyrka, medelvärde | 47–55 | N/mm2 | ||
| Draghållfasthet, medelvärde | 104.00 | N/mm2 | ||
| Flexibel styrka, medelvärde | 87–100 | N/mm2 | ||
| Youngs modul, medelvärde | 12000.00 | N/mm2 | ||
| Parkett; Beklädnad; Gata och trädgård; Lantbruk; Dörr- och fönsterramar; Möbler; Hydraulik; Terrassgolvbrädor; Timmerkonstruktion |
WPNN,PNSY , ast , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , astrein, aufbau , ©Atlas Holz
WPNN,PNSY , gefaerbt, dunkel, 41002 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , gefaerbt, hell, 41.003 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , geschaelt , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , rift , ©Bollinger Furniere
Pinus sylvestris , ©Lignum
WPNN,PNSY , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Pinus sylvestris , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bark , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Leaves , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Branch , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bulgaria, Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Scotland, Cones , ©Michael P. Frankis